- Грузовики Canter
- Специальные условия
- Владельцам
- О компании
ООО "Чайка-НН"
Технические характеристики самосвальных платформ:
Самосвальная платформа | Самосвальная платформа с 2-хсторонней разгрузкой* | Самосвальная платформа с 3-хсторонней разгрузкой** |
Габаритные размеры автомобиля, мм.: | ||
длина | 7030 | 5765 |
ширина | 2300 | |
высота (при опрокидывании платформы) | 2290 | 2250 |
Наружные размеры платформы, мм.: | ||
длина | 5250 | 4100 |
ширина | 2230 | |
высота борта | 500 | |
Внутренние размеры платформы, мм.: | ||
длина | 5150 | 4000 |
ширина | 2300 | |
высота борта | 400 | |
Погрузочная высота, мм.: | 1050 | 1100 |
Угол боковой разгрузки, град.: | 45° | |
Угол задней разгрузки, град.: | - | 55° |
Грузоподъемность, кг.: | 3700 | 3925 |
Материал платформы: | Стальной профиль Fuhrmann (Австрия) | |
Панель пола: | Стальной лист толщиной 3 мм. | |
Материал бортов: | Стальной профиль Fuhrmann (Австрия), откидывающиеся, съемные | |
Основание платформы: | Профильная сталь с антикоррозийной обработкой | |
Фурнитура: | Оцинкованная (производство Италия) | |
КОМ и насос: | Производство OFMB (Италия) | |
Управление подъемом кузова: | Электрическое | |
Телескопическое гидравлическое оборудование: | DINATALE-BERTELLI (Италия) для самосвала с трехсторонней разгрузкой | |
Боковая защита: | + | |
Задний брус безопасности: | + | |
Прочая комплектация: | Механический упор для работы под кузовом | |
Боковые габаритные фонари | ||
Пластиковые колесные арки | ||
Гарантия на самосвальную платформу: | 1 год |
* - только для модификации автомобиля Mitsubishi Fuso CANTER FE85DG
** - только для модификации автомобиля Mitsubishi Fuso CANTER FE85DE