Технические характеристики шасси Фусо Кантер |
Модель | FE85DJ |
Колесная формула | 4х2 |
Тип кабины | Стандарт |
Разрешенная максимальная масса шасси, (кг) | 7500 |
Снаряженная масса шасси, (кг) | 2690 |
Грузоподъемность шасси, (кг) | 4900 |
Габаритные размеры |
Длина, (мм) | 7565 |
Ширина, (мм) | 2135 |
Высота, (мм) | 2250 |
Колесная база, (мм) | 4470 |
Двигатель | 4M50-7AT7 |
Тип | Дизельный, рядный, 4-Х цилиндровый, объем 4889L, турбонаддув, интеркулер, Свеча предпускового подогревателя, common-rail |
Максимальная мощность, кВт (л.с.)/об/мин | 110 (150)/2700 |
Максимальный крутящий момент, (Нм/об/мин) | 471 / 1600 |
Трансмиссия | Механическая, 6--ступенчатая, со 2-6 передачи полностью синхронизированы, 1передача и заднего хода постоянного зацепления |
Сцепление | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидропривод, вакуумный усилитель |
Тормозная система | Гидравлическая, барабанная двухконтурная, вакуумный усилитель ABS, с регулятором тормозных усилий. |
Ёмкость топливного бака, (л) | 100 |
Подвеска | Телескопические гидравлические амортизаторы двухстороннего действия, установленные на передних и задних осях |
Размер шин | Кама7.50R16-12PR |
Максимальная скорость, (км/ч) | 104 |
Комплектация |
СТАНДАРТ | Запасное колесо, Гидроусилитель руля, Регулятор тормозных сил, ABS, Тахометр, Горный тормоз, Обогрев зеркал заднего вида, аудиоподготовка. |
Надстройка | Бортовая платфома с КМУ Fassi F65. Г/п 2785кг на вылете 2,2м и 835кг на 7,2м. Размер бортовой платформы 6,2м*2,3м |