- Грузовики Canter
- Специальные условия
- Владельцам
- О компании
Карта ТО
Периодичность Технического Обслуживания:
Номер ТО | Первичное | ТО 1 | ТО 2 | ТО 3 | ТО 2 | ТО 4 | ТО 3 | ТО 1 | ТО 2 | ТО 3 | ТО 4 |
Пробег, км. | 5 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 | 70 000 | 80 000 | 90 000 | 100 000 |
Стоимость ТО и состав работ:
Название ТО | Кол-во нормо часов | Состав работ | Стоимость 1, руб. | Стоимость 2, руб. |
Первичное ТО | 5,9 | посмотреть>> | 11 177,40 | 12 947,40 |
ТО 1 | 4,8 | посмотреть>> | 8 630,80 | 10 070,80 |
ТО 2 | 6,5 | посмотреть>> | 11 906,80 | 13 856,80 |
ТО 3 | 11,9 | посмотреть>> | 17 250,70 | 20 820,70 |
ТО 4 | 8,2 | посмотреть>> | 12 991,80 | 15 451,80 |
Дополнительные работы, проводимые по необходимости по результатам проверкии и их стоимость:
Дополнительно по результатам проверки | Периодичность | Нормы времени, н.ч. | Стоимость 1, руб. | Стоимость 2, руб. | ||
Замена топливных шлангов | Каждые 48 месяцев | 1 | 30944,67 | 31244,67 | ||
Замена шланга ГУР | Каждые 24 месяца | 0,7 | 8389,85 | 8599,85 | ||
Замена шлангов тормозной системы | Каждые 24 месяца | 1 | 12348,70 | 13548,70 | ||
Резиновые детали и уплотнения тормозной системы | Каждые 12 месяцев | 1,5 | 13630,00 | 15340,00 | ||
Вакуумная камера тормоза-замедлителя | Каждые 12 месяцев | 0,8 | 3441,40 | 3681,40 | ||
Замена вакуумного шланга | Каждые 24 месяца | 0,3 | 800,39 | 890,39 | ||
Ограничительный клапан давления в зависимости от нагрузки | Каждые 24 месяца | 0,7 | 4694,69 | 4904,69 | ||
Замена трубки бачка тормозной жидкости | Каждые 48 месяцев | 0,7 | 2220,32 | 2430,32 | ||
Замена воздушного фильтра | Каждые 60 000 км. | 0,2 | 5273,00 | 5333,00 | ||
Замена охлаждающей жидкости | Каждые 36 месяцев | 0,5 | 3190,00 | 3340,00 | ||
Замена тормозной жидкости | Каждые 12 месяцев | 0,7 | 1050,00 | 1260,00 |
Стоимость 1 — стоимость ТО, расчитанная исходя из стоимости нормо часа 1100 руб., распространяется на Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский и Дальневосточный ФО.Стоимость 2 — стоимость ТО, расчитанная исходя из стоимости нормо часа 1400 руб., распространяется на Центральный и Северо-Западный ФО.