- Грузовики Canter
- Специальные условия
- Владельцам
- О компании
ТО-2
| № пп |
Наименование работ | Материалы | Количество | Нормы времени н.ч. | |||
| ТО 2 | |||||||
| Материалы | |||||||
| 1 | Масляный фильтр ДВС | ME228898 | 1 | ||||
| 2 | Масло ДВС | 10W-30, API CF-4 | 9 | ||||
| 3 | Смазка консистентная | NLGI No.1 (Li soap) | 0,4 | ||||
| 4 | Топливный фильтр | ME222135 | 1 | ||||
| Работы | |||||||
| 1 | Проверка работоспособности двигателя | 0,3 | |||||
| 2 | Проверка ремня генератора, вентилятора | 0,2 | |||||
| 3 | Замена масла двигателя и фильтра двигателя | 1,4 | |||||
| 4 | Смазка карданного вала (карданный шарнир, скользящее соединение) | 0,1 | |||||
| 5 | Проверка уровня масла трансмиссии | 0,1 | |||||
| 6 | Смазка промежуточной опоры карданного вала | 0,1 | |||||
| 7 | Проверка уровня масла заднего моста дифференциала | 0,1 | |||||
| 8 | Проверка системы сцепления | 0,4 | |||||
| 9 | Проверка затяжки болтов фланцевой вилки карданного вала | 0,1 | |||||
| 10 | Проверка затяжки болтов промежуточной опоры карданного вала | 0,1 | |||||
| 11 | Проверка состояния покрышек, давление в шинах | 0,2 | |||||
| 12 | Проверка уровня жидкости гидроусилителя | 0,1 | |||||
| 13 | Проверка рулевого управления (люфт руля, биение, усилие поворота) | 0,1 | |||||
| 14 | Проверка гидроусилителя руля, компонентов рулекого управления | 0,1 | |||||
| 15 | Проверка уровня тормозной жидкости | 0 | |||||
| 16 | Проверка системы рабочего тормоза | 0,2 | |||||
| 17 | Проверка стояночного тормоза | 0,2 | |||||
| 18 | Проверка тормозного барабана и накладок | 0,1 | |||||
| 19 | Проверка работоспособности вакуумного обратного клапана | 0,3 | |||||
| 20 | Проверка листовых рессор | 0,1 | |||||
| 21 | Проверка АКБ | 0,1 | |||||
| 22 | Проверка исправности освещения | 0,1 | |||||
| 23 | Смазка дверных петель | 0,1 | |||||
| 24 | Проверка утечки топлива, масла,ОЖ | 0,1 | |||||
| 25 | Смазка анкерного болта | 0,1 | |||||
| 26 | Проверка свечей подогревателя | 0,3 | |||||
| 27 | Замена топливного фильтра | 0,3 | |||||
| 28 | Проверка подшипников ступицы передних колес | 0,1 | |||||
| 29 | Проверка подшипников ступицы задних колес | 0,1 | |||||
| 30 | Проверка развал-схождения колес | 0,2 | |||||
| 31 | Протяжка колесных гаек | 0,1 | |||||
| 32 | Проверка дисков колес | 0,1 | |||||
| 33 | Смазака деталей шасси | 0,4 | |||||
| 34 | Проверка затяжки болтов крепления грузовой платформы | 0,1 | |||||
| Итого: | 6,5 | ||||||


